1高性能、高剛性的用途
2安裝方式多樣化
3組合方式多樣化,可與任意品牌電機連接
4定位精度高、準(zhǔn)確度高
5減少機構(gòu)部件( 簡化旋轉(zhuǎn)機構(gòu) ) ,縮短交貨期
型號 | 單位 | RPA060 | RPA085 | RPA130 | RPA200 | RPA280 | RPA450 | 減速比 |
額定輸出扭矩 Tn | Nm | 6.0 | 35.0 | - | - | - | - | 5 |
3.5 | 18.0 | 50.0 | 90.0 | 150.0 | 450.0 | 10 | ||
- | 7.5 | - | - | - | - | 15 | ||
- | - | 25.0 | 50.0 | - | - | 18 | ||
故障停止扭矩 T2n | Nm | 3倍額定輸出扭矩 | ||||||
空載扭矩 | 0.1 | 0.18 | 0.6 | 1.2 | 1.8 | 2.6 | ||
承載軸承類型 | 交叉滾子軸承 RPA602 | 交叉滾子軸承 RPA8533 | 交叉滾子軸承 RPA1306 | 交叉滾子軸承 RPA200100 | 交叉滾子軸承 RPA28015 | 交叉滾子軸承 RPA450250 | ||
最大容許徑向力 | N | 1800 | 4500 | 8000 | 12000 | 12500 | 18500 | |
最大容許軸向力 | N | 1800 | 4500 | 8000 | 12000 | 12500 | 18500 | |
最大傾覆力矩 | Nm | 120 | 340 | 1000 | 2200 | 3000 | 4000 | |
抗扭剛性 | Nm/arcmin | 2.4 | 5.8 | 16.0 | 28.5 | 40.0 | 55.0 | |
平臺端面跳動 | mm | ≤0.01 | ≤0.01 | ≤0.01 | ≤0.01 | ≤0.02 | ≤0.02 | |
平臺徑向跳動 | mm | ≤0.01 | ≤0.01 | ≤0.01 | ≤0.01 | ≤0.02 | ≤0.02 | |
回轉(zhuǎn)精度 | arcmin | ≤1(±0.5) | ≤1(±0.5) | ≤1(±0.5) | ≤1(±0.5) | ≤1(±0.5) | ≤1(±0.5) | |
額定輸出轉(zhuǎn)速 | rpm | 200 | 200 | 200 | 150 | 100 | 100 | |
最大輸出轉(zhuǎn)速 | rpm | 500 | 450 | 350 | 300 | 200 | 200 | |
機身重量 | kg | 0.55 | 1.4(1.1) | 2.5 | 8.8 | 25 | 40 | |
設(shè)計承重 | kg | 10 | 22 | 50 | 120 | 160 | 300 | |
噪聲 | dB | ≤55 | ≤55 | ≤58 | ≤62 | ≤65 | ≤68 | |
使用壽命 | h | 20000 | ||||||
最低工作溫度 | ℃ | -25 | ||||||
最高工作溫度 | ℃ | +90 | ||||||
防護等級 | IP | IP50 | ||||||
潤滑方式 | 長效潤滑 | |||||||
安裝方式 | 任意 | |||||||
旋轉(zhuǎn)方向 | 輸出、輸入反向 | |||||||
滿載效率 | % | 90% |
說明
1.回程間隙是在受2%的額定輸出力矩T2n 下測得;
2.噪聲值是在額定輸入轉(zhuǎn)速下無負(fù)載情況下,離被測機體1米距離測得
詳見資料